Инструкция по установке Системы «Атом.Порт»
1. Требования к подготовке объекта информатизации
1.3. Требования к рабочим станциям
Требования к аппаратному обеспечению рабочих станций приведены в таблице 2.
| № п/п | Параметр | Без создания виртуальной машины | С созданием виртуальной машины | ||
| Минимальное значение | Рекомендуемое значение | Минимальное значение | Рекомендуемое значение | ||
| 1 | Архитектура процессора | x86_64 | x86_64 | x86_64 | x86_64 |
| 2 | Тактовая частота процессора, ГГц | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2 |
| 3 | Количество ядер процессора, шт. | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Объем оперативной памяти, ГБ | 2 | 4 | 8 | 8 |
| 5 | Доступное свободное место на накопителе на жестких магнитных дисках или твердотельном накопителе, Гбайт | 20 | 50 | 100 | 200 |
| 6 | Операционная система | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
В BIOS рабочих станций должен быть отключён режим загрузки Secure Boot.
В BIOS рабочих станций должна быть включена виртуализация (Virtualization, VT-x, AMD-V, SVM, Vanderpool, Intel VT-d, AMD IOMMU).
На рабочих станциях не должно быть шифрованных, сжатых и динамических томов.
Порядок установки ПО Системы на рабочие станции и порядок настройки антивирусного ПО описаны в разделе 2.1.2 настоящей инструкции.